|
Мотоцикл YAMAHA YZF-R1 2020
- Производитель Yamaha
- Доступность: На складе
- Код товара: YZF-R1 2020
- Вес: 200 кг
- артикул YZF-R1 2020
R История. Твое будущее. Мы R1. Yamaha YZF-R1. Легендарный супербайк. Лучший спортбайк всех времен.
YZF-R1 – Самый совершенный серийный супербайк, рожденный в MotoGP и призванный доминировать на дороге, на трек-днях и в профессиональном мотоспорте.
У мотоцикла есть все для победы на треке и на дороге. Мощный двигатель 998куб.см с поперечным коленчатым валом (Crossplane Crankshaft), который был разработан на базе гоночной версии мотоцикла YZR-M1 MotoGP®. При этом его обновили в 2020. Изменена система впрыска, корпус воздушного фильтра и длина тракта инерционного наддува, а также установлена совершенно новая головка блока цилиндров.
Новая подвеска. Новые компоненты как в передней вилке KYB, так и в заднем амортизаторе. Заменена плотность масла, а также изменены заводские настройки.
Цифровой супербайк. Мотоцикл можно полностью настроить под себя используя мобильное приложение или цифровую панель мотоцикла.
Добавьте к этому улучшенную тормозную систему, новые элементы дизайна и легендарную управляемость мотоциклов серии R. Мотоцикл Yamaha YZF-R1 2020 ждет возможности проявить себя!
Тип двигателя | 4-тактный, с жидкостным охлаждением, наклоненный вперед рядный 4-цилиндровый, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр |
Рабочий объем | 998 куб. см |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 79,0 x 50,9 мм |
Степень сжатия | 13,0 : 1 |
Макс. мощность | 147,1 кВт (200,0 л.с.) при 13 500 об. / мин |
Макс. крутящий момент | 112,4 Нм (11,5 кг-м) @ 11 500 об/мин |
Система смазки | мокрый картер |
Тип сцепления | в масляной ванне, многодисковое |
Топливная система | впрыск топлива |
Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | постоянного зацепления, 6-ступенчатая |
Главная передача | цепь |
ШАССИ | |
Рама | алюминиевая, диагональная |
Система передней подвески | телескопическая вилка, Ø 43 мм |
Ход передней подвески | 120 мм |
Угол продольного наклона | 24º |
Вынос | 102 мм |
Система задней подвески | маятниковая, рычажная подвеска |
Ход задней подвески | 120 мм |
Передний тормоз | гидравлический двухдисковый, Ø 320 мм |
Задний тормоз | гидравлический однодисковый, Ø 220 мм |
Передняя шина | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Задняя шина | 200/55 ZR17M/C (78W) |
Общая длина | 2055 мм |
Общая ширина | 690 мм |
Общая высота | 1150 мм |
Высота сиденья | 860 мм |
Колесная база | 1405 мм |
Минимальный дорожный просвет | 130 мм |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 200 кг |
РАЗМЕРЫ, ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
Емкость топливного бака | 17л |
Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей) | 3,9л |