Зимние шины в екатеринбурге Зимние шины в екатеринбурге магазин шин и дисков в екатеринбурге. www.ural-shina.ru |
Мотоцикл YAMAHA YZ125 2020
- Производитель Yamaha
- Доступность: На складе
- Код товара: YZ125 2020
- Вес: 94 кг
- артикул YZ125 2020
Мотоцикл YZ125 от Yamaha впервые сошел с конвейера в 1974 году. Модель имеет действительно богатую историю. Практически каждый год производитель модернизировал байк, улучшая его технические и эксплуатационные характеристики.
- Снаряженный вес – 96 кг.
- Емкость топливного бака – 8 литров.
- Максимальная скорость – до 110 км/ч.
- Длина – 213,7 см.
- Ширина – 82,5 см.
- Высота по седлу – 97,5 см.
- Грузоподъемность – до 150 кг.
- Объем мотора – 125 куб. см.
- Мощность – 39 лошадиных сил.
- Двигатель YZ125 – 2-тактный, с жидкостным охлаждением, наклоненный вперед одноцилиндровый.
- Расход горючего – 5 литров на 100 км.
- Подвеска – телескопическая перевернутая вилка (передняя) и маятниковая с моноамортизатором (задняя).
Тип двигателя | одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр |
Рабочий объем | 125 куб. см |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 54,0 x 54,5 мм |
Степень сжатия | 8.6 ~ 10.7 : 1 |
Макс. мощность | 34 л.с. (на колесе) |
Макс. крутящий момент | 24,8 Нм (на колесе) |
Система смазки | премикс |
Тип сцепления | в масляной ванне, многодисковое |
Топливная система | Карбюратор Mikuni TMX38 |
Система зажигания | конденсаторная система зажигания CDI |
Система запуска | кик-стартер |
Трансмиссия | постоянного зацепления, 6-ступенчатая |
Главная передача | цепь |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
Рама | полудуплексная |
Система передней подвески | телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 300 мм |
Угол продольного наклона | 26º |
Вынос | 109 мм |
Система задней подвески | маятниковая, рычажная подвеска |
Ход задней подвески | 315 мм |
Передний тормоз | гидравлический однодисковый, Ø 270 мм |
Задний тормоз | гидравлический однодисковый, Ø 245 мм |
Передняя шина | 80/100-21 M/С 51M |
Задняя шина | 110/90-19 M/С 57M |
Общая ширина | 825 мм |
Общая высота | 1 295 мм |
Высота сиденья | 975 мм |
Колесная база | 1 445 мм |
Минимальный дорожный просвет | 363 мм |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 94 кг |
РАЗМЕРЫ, ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
Емкость топливного бака | 8 л |
Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей) | 0,7л |